Ladestation
Autohaus Wild GmbH &Co.KG, Sonja Wild
Autohaus Wild GmbH &Co.KG, Sonja Wild · Mattenhaus 3, 88339 Bad Waldsee
Betreiber
Autohaus Wild GmbH &Co.KG, Sonja Wild
Ladeeinrichtungen am Standort
2
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 27.04.2022
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 4 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|
RAFI Bad Waldsee - MO bis SA 1730-0530 Uhr Felix-Wankel-Str. 8 14 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 88339 Bad Waldsee | RAFI GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 28 | 0,7 km |
Autohaus Wild GmbH & Co.KG Biberacher Str. 81 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 88339 Bad Waldsee | Autohaus Wild GmbH & Co.KG | 22 kW | ACDC | 4 | 2,1 km |
Autohaus Wild GmbH & Co. KG Biberacher Str. 81 | 88339 Bad Waldsee | Autohaus Wild GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 2,1 km |
Autohaus Wild GmbH &Co.KG, Sonja Wild Biberacherstraße 81 | 88339 Bad Waldsee | Autohaus Wild GmbH &Co.KG, Sonja Wild | 22 kW | AC | 2 | 2,1 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG Steinstr. 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 88339 Bad Waldsee | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | ACDCHPC | 5 | 2,4 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG Robert-Koch-Str. 52 | 88339 Bad Waldsee | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 30 kW | AC | 2 | 2,5 km |
Jörg Kirn Schwalbenweg 4 | 88339 Bad Waldsee | Jörg Kirn | 11 kW | AC | 1 | 2,5 km |
STADTWERK MOBILITY PLUS GmbH & Co. KG Am Bahnhof 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 88339 Bad Waldsee | STADTWERK MOBILITY PLUS GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 4 | 2,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.