Ladestation
KP00954
envia Mitteldeutsche Energie AG · Zimmerstr. 1, 09648 Mittweida
Betreiber
envia Mitteldeutsche Energie AG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
44 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 08.11.2019
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | DE*ISE*E0004435, DE*ISE*E0004436 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches Haus Mittweida Rochlitzer Str. 5 | 09648 Mittweida | senso energy GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,1 km |
| Leonhard Zintl Markt 25 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 09648 Mittweida | Leonhard Zintl | 22 kW | AC | 4 | 0,2 km |
| LADEFIX Schillerstraße 1 | 09648 Mittweida | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 93 kW | ACDC | 2 | 0,6 km |
| LS-sasto-MW-DC Dreiwerdener Weg 1 | 09648 Mittweida | sasto objekt Einzelunternehmen | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,9 km |
| LS-sasto-MW-DC Chemnitzer Straße 39Z | 09648 Mittweida | sasto objekt Einzelunternehmen | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,9 km |
| Automobile Werner Chemnitzer Straße 32 a-b | 09648 Mittweida | Automobile Werner Handel und Service GmbH | 75 kW | ACDC | 3 | 1,4 km |
| Automobile Werner Chemnitzer Straße 0 | 09648 Mittweida | Automobile Werner Handel und Service GmbH | 22 kW | ACDC | 2 | 1,4 km |
| 2090_Kland_Mittweida_T53-HU1-2618-004 Sonnenstr. 7 | 09648 Mittweida | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 93 kW | ACDC | 2 | 1,4 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.