Ladestation
Parkhaus N39 (ABL)
Audi AG · Carl-Zeiss-Str. 0, 85055 Ingolstadt
Betreiber
Audi AG
Ladepunkte
136
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Ladeeinrichtungen am Standort
77
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 01.04.2020
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | AC | 22 kW | 18 | – |
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 11 kW | 118 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkhaus N39 Dieselstr. 0 | 85055 Ingolstadt | Audi AG | 11 kW | AC | 2 | 0,0 km |
| AUDI AG Carl-Zeiss-Straße 4 | 85055 Ingolstadt | Audi AG | 22 kW | AC | 1 | 0,0 km |
| Parkhaus N39 (ABL) Carl-Zeiss-Str. 4 | 85055 Ingolstadt | Audi AG | 22 kW | AC | 1 | 0,0 km |
| Parkhaus S48 EG Senefelderstr. 0 138 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85057 Ingolstadt | Audi AG | 22 kW | AC | 236 | 0,3 km |
| GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik SE Kobellstraße 5c 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik SE | 22 kW | AC | 16 | 0,4 km |
| S49 Extern (20BZ0078B) Senefelderstraße 10 | 85045 Ingolstadt | Audi AG | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,6 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Siemensstr. 1A | 85055 Ingolstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 98 kW | DC | 2 | 0,6 km |
| Continental Autonomous Mobility Germany GmbH Ringlerstr. 17 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85057 Ingolstadt | Continental Autonomous Mobility Germany GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,7 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.