Ladestation
Am Biocampus III
Stadtwerke Straubing GmbH · Am BioCampus 0, 94315 Straubing
Betreiber
Stadtwerke Straubing GmbH
Ladepunkte
6
Max. Leistung
44 kW
Ladeart
AC
Ladeeinrichtungen am Standort
3
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: RFID-Karte, Onlinezahlungsverfahren
In Betrieb seit: 17.12.2025
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 6 | DE*GUC*E*RWG*1387, DE*GUC*E*RWG*1388, DE*GUC*E*RWG*1385, DE*GUC*E*RWG*1386, DE*GUC*E*RWG*1383, DE*GUC*E*RWG*1384 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER Germany Europaring 4 | 94315 Straubing | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,1 km |
| Straubing (DE*MER*E006916) Nürnberger Str. 1 | 94315 Straubing | Mer Germany GmbH | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,2 km |
| Stadtwerke Straubing GmbH Nürnberger Straße 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94315 Straubing | Stadtwerke Straubing GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,2 km |
| ESB_0141_03 / Hunderdorf - Aiterhofen Hunderdorf 4 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94330 Aiterhofen | Energie Südbayern GmbH | 22 kW | AC | 5 | 0,5 km |
| Pariamus Europaring 20 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94315 Straubing | Pariamus GmbH | 22 kW | AC | 16 | 0,6 km |
| Raiffeisenbank Straubing eG Ittlinger Hauptstraße 23 | 94315 Straubing | Raiffeisenbank Straubing eG | 22 kW | AC | 2 | 1,9 km |
| Straubing.IttlingerHauptStrasse23.Public.R Ittlinger Hauptstr. 23 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94315 Straubing | smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,9 km |
| Stadtwerke Bogen GmbH Klosterhof 1 | 94327 Bogen | Stadtwerke Bogen GmbH | 22 kW | AC | 2 | 2,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.