Ladestation
A3 AS90 Altdorf/Burgthann, 90518 Altdorf bei Nürnberg
EnBW mobility+ AG und Co.KG · An der Westtangente 0, 90518 Altdorf b. Nürnberg
Betreiber
EnBW mobility+ AG und Co.KG
Ladepunkte
12
Max. Leistung
400 kW
Ladeart
HPC · DC
Ladeeinrichtungen am Standort
6
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Sonstige
In Betrieb seit: 30.06.2026
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 400 kW | 12 | DE*EBW*E915126*1, DE*EBW*E915126*2, DE*EBW*E915128*1, DE*EBW*E915128*2, DE*EBW*E915125*1, DE*EBW*E915125*2 +6 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH Nürnberger Str. 0 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 90518 Altdorf b. Nürnberg | IONITY GmbH | 350 kW | DCHPC | 8 | 0,2 km |
| Autohaus Stahmer GmbH Prackenfelser Str. 4-8 | 90518 Altdorf | Autohaus Stahmer GmbH | 11 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| Altdorf Prackenfelser Str. 4-8 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 90518 Altdorf b. Nürnberg | Bilkraft GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 | 0,3 km |
| Tesla Germany GmbH Prackenfelser Str. 8 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 90518 Altdorf | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 | 0,4 km |
| Aral Pulse Nürnberger Straße 25 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 90518 Altdorf bei Nürnberg | BP Europa SE | 300 kW | DCHPC | 4 | 0,5 km |
| Aral Pulse Nürnberger Str. 25 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 90518 Altdorf b. Nürnberg | BP Europa SE | 300 kW | DCHPC | 4 | 0,6 km |
| Versorgungsgesellschaft Altdorf mbH Äußere Fischbacher Straße 0 | 90518 Altdorf | Versorgungsgesellschaft Altdorf mbH | 22 kW | AC | 2 | 0,9 km |
| Altdorf bei Nürnberg - Ohmstraße Ohmstr. 4 | 90518 Altdorf b. Nürnberg | Versorgungsgesellschaft Altdorf mbH | 22 kW | AC | 2 | 0,9 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.