Ladestation
VR-Bank Vilshofen-Pocking eG
VR-Bank Vilshofen-Pocking eG · Bahnhofstrasse 4, 94501 Aldersbach
Betreiber
VR-Bank Vilshofen-Pocking eG
Ladepunkte
4
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), RFID-Karte
In Betrieb seit: 23.08.2022
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 4 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR-Bank Vilshofen-Pocking eG Banhofstrasse 4 | 94501 Aldersbach | VR-Bank Vilshofen-Pocking eG | 22 kW | AC | 4 | 0,0 km |
| MER Germany Klosterplatz 1 | 94501 Aldersbach | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| EDEKA Haidenburger Str. 5 | 94501 Aidenbach | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 22 kW | AC | 1 | 2,4 km |
| Markt Aidenbach Unterer Markt 5 | 94501 Aidenbach | Markt Aidenbach | 22 kW | AC | 2 | 2,5 km |
| Simon Schneider Mistlbacher Weg 6 | 94501 Aldersbach | Simon Schneider | 11 kW | AC | 1 | 5,2 km |
| Künzing (DE*MER*E006728) Obere Hauptstr. 4 | 94550 Künzing | Mer Germany GmbH | 20 kW | DC | 2 | 6,6 km |
| Oberndorf Weiherweg 6 | 94486 Osterhofen | Bernhard Mayer | 3 kW | AC | 1 | 6,9 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Allinger Str. 1 | 94474 Vilshofen an der Donau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW | DC | 2 | 7,1 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.