Ladestation
Auto-Häuser GmbH & Co.KG
Auto-Häuser GmbH & Co.KG · Gießener Str. 8, 35415 Pohlheim
Betreiber
Auto-Häuser GmbH & Co.KG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
DC AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige
In Betrieb seit: 21.02.2021
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 22 kW | 1 | – |
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 11 kW | 1 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServiceSTADTwerke GmbH & Co. KG Ludwigstraße 31 | 35415 Pohlheim | ServiceSTADTwerke GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| Auto-Häuser GmbH & Co. KG Rudolph-Diesel-Straße 18 | 35415 Pohlheim | Auto-Häuser GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 1,0 km |
| ALDI SÜD Neue Mitte 1 | 35415 Pohlheim | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | AC | 2 | 1,9 km |
| EWE_7673_1B Tannenweg 97 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 35440 Linden | EWE Go GmbH | 200 kW | DCHPC | 4 | 2,6 km |
| HAUS Zur Lutherlinde 40 re Zur Lutherlinde 40 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 35415 Pohlheim | ServiceSTADTwerke GmbH & Co. KG | 18,2 kW | AC | 4 | 2,8 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Alter Weg 3 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 35415 Pohlheim | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | ACDCHPC | 5 | 3,3 km |
| Oberhessische Versorgungsbetriebe AG Bahnhofstraße 125 | 35440 Linden | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 44 kW | AC | 2 | 3,4 km |
| Oberhessische Versorgungsbetriebe AG Fröbelstraße 3 | 35415 Pohlheim | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 22 kW | AC | 2 | 3,4 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.