Ladestation
Wirelane GmbH
Wirelane Public 1 GmbH · Bergstraße Parkplatz Schlafstall 31, 49152 Bad Essen
Betreiber
Wirelane Public 1 GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 21.05.2025
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | DE*WLN*EP001157, DE*WLN*EP001158 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Becker Klinikgesellschaft SE & Co. KG Am Freibad 5 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 49152 Bad Essen | Dr. Becker Klinikgesellschaft SE & Co. KG | 11 kW | AC | 4 | 0,2 km |
| Westenergie Metering GmbH Am Freibad 0 | 49152 Bad Essen | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| Pflegedienst Janda GmbH Lindenstraße 22 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 49152 Bad Essen | Pflegedienst Janda GmbH | 11 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| Westenergie Metering GmbH Gartenstraße 8 | 49152 Bad Essen | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| 1615_Lidl_Bad Essen_QP-17771-0225-060-121-QP-Ver.321 Gartenstr. 74 | 49152 Bad Essen | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | DC | 2 | 0,8 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Gartenstr. 72 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 49152 Bad Essen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | ACDCHPC | 5 | 0,8 km |
| Wirelane GmbH Lindenstraße 87 | 49152 Bad Essen | Wirelane Public 1 GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,0 km |
| Lerchenstraße (DC) Lerchenstr. 33 | 49152 Bad Essen | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 1,0 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.