Ladestation
E.ON Drive Infrastructure
E.ON Drive Infrastructure GmbH · Raststätte Cloerbruch Nord 0, 47877 Willich
Betreiber
E.ON Drive Infrastructure GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
160 kW
Ladeart
HPC · DC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Kreditkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 05.09.2019
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 160 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure Raststätte Cloerbruch Süd 0 | 47877 Willich | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 160 kW | DCHPC | 2 | 0,2 km |
| mwenergy Höterkesweg 0 | 47877 Willich | mwenergy GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,1 km |
| Theo Boeckels Nutzfahrzeuge GmbHwww Am Nordkanal 18-20 | 47877 Willich | Theo Boeckels Nutzfahrzeuge GmbHwww | 22 kW | AC | 4 | 1,1 km |
| mwenergy Jahnplatz 0 | 47877 Willich | mwenergy GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,3 km |
| Flughafenstraße 95, 41066 Mönchengladbach Flughafenstr. 95 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 41066 Mönchengladbach | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 22 kW | AC | 8 | 1,3 km |
| mwenergy Hermann-Löns-Straße 0 | 47877 Willich | mwenergy GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,4 km |
| Am Flughafen 20, 41066 Mönchengladbach Am Flughafen 20 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 41066 Mönchengladbach | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 22 kW | AC | 4 | 1,4 km |
| mwenergy Hochstraße 56 | 47877 Willich | mwenergy GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.