Ladestation
MaLIS_Bruehl_Anton-Langlotz
MVV Energie AG · Anton-Langlotz-Str. 1, 68782 Brühl
Betreiber
MVV Energie AG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
72 kW
Ladeart
DC AC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige
In Betrieb seit: 27.02.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 50 kW | 1 | DE*MVV*E00296*L1 |
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 1 | DE*MVV*E00296*R1 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christina Mory Josef-Helffrich-Str. 7 | 68782 Brühl | Christina Mory | 22 kW | AC | 1 | 0,2 km |
| Johannes-Diakonie Mosbach Rennerswaldstr 14 | 68782 Brühl | Johannes-Diakonie Mosbach | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| Tesla Germany GmbH Mannheimer Landstr. 2 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 68782 Brühl | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 | 0,4 km |
| MaLIS_Bruehl_Hallenbad/Freibad Ormessonstr. 3 | 68782 Brühl | MVV Energie AG | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| McD_0352 Alte Mannheimer Landstr. 1 | 68782 Brühl | EWE Go GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,6 km |
| MaLIS_Bruehl_Bismarckstrasse Bismarckstr. 51 | 68782 Brühl | MVV Energie AG | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| Tesla Germany GmbH Zündholzstr. 3 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 68723 Schwetzingen | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 | 0,8 km |
| Hornbach Schwetzingen (ENC22285X00934) Zündholzstr. 2 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 68723 Schwetzingen | Pfalzwerke AG | 320 kW | DCHPC | 8 | 0,9 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.