Ladestation
Teisnach (DE*MER*E018379)
Mer Germany GmbH · Technologiecampus 1, 94244 Teisnach
Betreiber
Mer Germany GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
150 kW
Ladeart
DC AC
Ladeeinrichtungen am Standort
3
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), Plug & Charge
In Betrieb seit: 10.01.2017
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 1 | DE*MER*E018447*03 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO | DC | – | 1 | – |
| AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko | AC | – | 1 | – |
| DC CHAdeMO; DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | – | 1 | DE*MER*E018447*01 DE*MER*E018447*02 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER Germany Technologiecampus 3 3 | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 50 kW | DC | 2 | 0,0 km |
| Teisnach (DE*MER*E018511) Technologiecampus 3 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 150 kW | ACDCHPC | 13 | 0,0 km |
| MER Germany Technologiecampus 6 | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 11 kW | AC | 3 | 0,1 km |
| MER Germany Technologiecampus 2 | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,1 km |
| Andrea Heigl-Denk Pfahlholzweg 4 | 94265 Patersdorf | Andrea Heigl-Denk | 11 kW | AC | 1 | 1,6 km |
| MER Germany Regenmühlstraße 0 | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,8 km |
| MER Germany Martinsplatz 8 | 94265 Patersdorf | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,9 km |
| Patersdorf (DE*MER*E006722) Kirchensteg 1 | 94265 Patersdorf | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,9 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.