Ladestation
MER Germany
Mer Germany GmbH · Technologiecampus 3 3, 94244 Teisnach
Betreiber
Mer Germany GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
50 kW
Ladeart
DC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 27.09.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 50 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisnach (DE*MER*E018511) Technologiecampus 3 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 150 kW | ACDCHPC | 13 | 0,0 km |
| Teisnach (DE*MER*E018379) Technologiecampus 1 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 150 kW | ACDC | 4 | 0,0 km |
| MER Germany Technologiecampus 6 | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 11 kW | AC | 3 | 0,1 km |
| MER Germany Technologiecampus 2 | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,1 km |
| Andrea Heigl-Denk Pfahlholzweg 4 | 94265 Patersdorf | Andrea Heigl-Denk | 11 kW | AC | 1 | 1,6 km |
| MER Germany Regenmühlstraße 0 | 94244 Teisnach | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,8 km |
| MER Germany Martinsplatz 8 | 94265 Patersdorf | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,9 km |
| Patersdorf (DE*MER*E006722) Kirchensteg 1 | 94265 Patersdorf | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,9 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.