Ladestationen nach PLZ und Region finden
Ladestationen nach Postleitzahl
Direkt zu einem PLZ-Gebiet wechseln oder über die Leitregionen stöbern.
Kreise und kreisfreie Städte mit vielen Ladestandorten
| Region | Bundesland | Standorte | Ladepunkte | HPC | Betreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Berlin | Berlin | 3.182 | 7.561 | 933 | 191 |
| Kreisfreie Stadt Hamburg | Hamburg | 1.817 | 5.976 | 783 | 143 |
| Landkreis Region Hannover | Niedersachsen | 1.138 | 3.585 | 569 | 160 |
| Kreisfreie Stadt München | Bayern | 901 | 3.664 | 257 | 118 |
| Stadtkreis Stuttgart | Baden-Württemberg | 761 | 4.369 | 148 | 77 |
| Kreisfreie Stadt Köln | Nordrhein-Westfalen | 742 | 2.707 | 297 | 100 |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 707 | 2.552 | 169 | 76 |
| Kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 575 | 1.370 | 229 | 94 |
| Kreis Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 484 | 1.762 | 269 | 91 |
| Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 477 | 1.408 | 141 | 157 |
| Kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen | 459 | 1.202 | 190 | 67 |
| Kreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 453 | 1.399 | 237 | 106 |
| Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 424 | 1.372 | 136 | 121 |
| Landkreis München | Bayern | 417 | 1.459 | 187 | 111 |
| Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 417 | 1.387 | 133 | 97 |
| Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 415 | 1.192 | 302 | 110 |
| Kreisfreie Stadt Leipzig | Sachsen | 412 | 1.371 | 198 | 71 |
| Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 408 | 1.063 | 204 | 115 |
| Kreisfreie Stadt Bonn | Nordrhein-Westfalen | 390 | 1.215 | 123 | 45 |
| Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 388 | 1.049 | 182 | 109 |
| Landkreis Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 378 | 1.443 | 276 | 142 |
| Kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 364 | 1.121 | 110 | 62 |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 361 | 981 | 196 | 90 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main | Hessen | 355 | 2.135 | 196 | 80 |
| Kreis Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 354 | 1.007 | 264 | 115 |
| Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | 346 | 1.164 | 262 | 121 |
| Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | 336 | 2.023 | 190 | 112 |
| Kreisfreie Stadt Nürnberg | Bayern | 334 | 1.704 | 195 | 71 |
| Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 328 | 899 | 166 | 138 |
| Landkreis Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 327 | 1.077 | 140 | 115 |
PLZ-Gebiete mit besonders vielen Ladestandorten
Ladeinfrastruktur passend zur Fahrt auswählen
Beim öffentlichen Laden zählen mehr Faktoren als die Entfernung zur nächsten Säule. Ladeleistung, Steckertyp, Betreiber und Standort entscheiden gemeinsam darüber, ob ein Ladepunkt zur geplanten Fahrt und zum eigenen Fahrzeug passt.
Für längere Strecken sind Schnellladepunkte und HPC-Standorte besonders interessant, während AC-Ladepunkte häufig dort sinnvoll sind, wo das Fahrzeug länger steht. Ein ausgewogenes Ladenetz benötigt deshalb nicht überall dieselbe Leistung, sondern passende Angebote für unterschiedliche Standzeiten und Fahrprofile.
Im aktuellen Bestand sind 64.295 Ladestandorte mit 209.258 Ladepunkten erfasst. Davon entfallen 38.803 Ladepunkte auf den HPC-Bereich.
Worauf es bei Ladestationen nach PLZ und Region finden im Detail ankommt
Ladestationen nach PLZ und Region finden verbindet mehrere Kennzahlen, die erst im Zusammenhang ihren praktischen Nutzen entfalten. Preis, Entfernung, Leistung und Verbrauch beantworten unterschiedliche Fragen und sollten nicht zu einer einzigen Kennzahl vermischt werden. Wer den passenden Teilbereich auswählt, kann die eigene Situation deutlich genauer einordnen.
Für einen belastbaren Vergleich sind konkrete Werte hilfreicher als pauschale Annahmen. Deshalb lassen sich Übersichten mit Detailseiten und Rechnern kombinieren. So entsteht aus einem allgemeinen Überblick schrittweise eine Entscheidung, die zum eigenen Fahrzeug und Nutzungsprofil passt.