Super E10-Preis in Deutschland
Preisentwicklung
| Stand | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 19.10.2026 00:09 | 2,084 €/l | +1,2 ct/l |
| 18.10.2026 10:09 | 2,072 €/l | -0,2 ct/l |
| 18.10.2026 09:45 | 2,074 €/l | -0,9 ct/l |
| 18.10.2026 06:00 | 2,083 €/l | -0,1 ct/l |
| 18.10.2026 03:28 | 2,084 €/l | 0,0 ct/l |
| 18.10.2026 01:39 | 2,084 €/l | -17,1 ct/l |
| 26.09.2026 20:08 | 2,255 €/l | -0,3 ct/l |
| 26.09.2026 19:07 | 2,258 €/l | -0,5 ct/l |
| 26.09.2026 18:08 | 2,263 €/l | -0,9 ct/l |
| 26.09.2026 17:08 | 2,272 €/l | -1,2 ct/l |
| 26.09.2026 16:08 | 2,284 €/l | -1,8 ct/l |
| 26.09.2026 15:08 | 2,302 €/l | -2,9 ct/l |
| 26.09.2026 14:08 | 2,331 €/l | -5,6 ct/l |
| 26.09.2026 13:08 | 2,387 €/l | -3,8 ct/l |
| 26.09.2026 12:08 | 2,425 €/l | +17,8 ct/l |
| 26.09.2026 11:07 | 2,247 €/l | -0,2 ct/l |
| 26.09.2026 10:08 | 2,249 €/l | -0,2 ct/l |
| 26.09.2026 09:08 | 2,251 €/l | -0,3 ct/l |
| 26.09.2026 08:07 | 2,254 €/l | -0,2 ct/l |
| 26.09.2026 07:08 | 2,256 €/l | -0,1 ct/l |
| 26.09.2026 06:07 | 2,257 €/l | 0,0 ct/l |
| 26.09.2026 05:08 | 2,257 €/l | 0,0 ct/l |
| 26.09.2026 04:00 | 2,257 €/l | 0,0 ct/l |
| 26.09.2026 02:09 | 2,257 €/l | 0,0 ct/l |
| 26.09.2026 01:08 | 2,257 €/l | 0,0 ct/l |
| 26.09.2026 00:33 | 2,257 €/l | 0,0 ct/l |
| 26.09.2026 00:04 | 2,257 €/l | 0,0 ct/l |
| 25.09.2026 23:05 | 2,257 €/l | 0,0 ct/l |
| 25.09.2026 22:06 | 2,257 €/l | -0,1 ct/l |
| 25.09.2026 21:07 | 2,258 €/l | – |
Kraftstoffpreise richtig einordnen
Beim Tanken entscheidet nicht nur der Literpreis. Für einen sinnvollen Vergleich zählen auch Kraftstoffart, Verbrauch, Tankgröße und gefahrene Strecke. Ein Unterschied von wenigen Cent pro Liter kann bei hoher Fahrleistung relevant sein, während bei geringer Jahresfahrleistung der Verbrauch oft stärker ins Gewicht fällt.
E10, Super E5 und Diesel entwickeln sich nicht immer im gleichen Verhältnis. Schon wenige Cent Unterschied pro Liter können sich bei hoher Fahrleistung deutlich bemerkbar machen. Gleichzeitig bleibt der lokale Preis an der Tankstelle von Region, Tageszeit und Anbieter abhängig.
Die zuletzt gespeicherten bundesweiten Durchschnittswerte liegen bei E10: 2,084 €/l, Super E5: 2,142 €/l, Diesel: 2,227 €/l. Diese Werte dienen als Orientierung und ersetzen keinen stationsgenauen Livepreis.
Worauf es bei Super E10-Preis in Deutschland im Detail ankommt
Für Super E10-Preis in Deutschland ist der Literpreis nur der Ausgangspunkt. Entscheidend für die tatsächlichen Mobilitätskosten ist, wie viel Kraftstoff das eigene Fahrzeug pro 100 Kilometer verbraucht und welche Strecke regelmäßig gefahren wird. Ein kleiner Preisunterschied kann sich bei hoher Jahresfahrleistung deutlich summieren, während bei geringer Fahrleistung der Effekt entsprechend kleiner bleibt.
Bundesweite Durchschnittswerte eignen sich für die Einordnung des Preisniveaus, ersetzen aber keinen lokalen Tankstellenpreis. Region, Anbieter und Zeitpunkt können zu Abweichungen führen. Preisentwicklung und Kostenrechnung sollten deshalb getrennt betrachtet werden: Die Historie zeigt den Trend, der Rechner übersetzt einen konkreten Literpreis in persönliche Fahrtkosten.