Ladestation
Marien Hospital Papenburg
Wattif Europe GmbH · Hauptkanal rechts 74, 26871 Papenburg
Betreiber
Wattif Europe GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Ladeeinrichtungen am Standort
4
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige
In Betrieb seit: 14.04.2026
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 4 | DE*WAT*EW049200001, DE*WAT*EW049200002, DE*WAT*EW049200003, DE*WAT*EW049200004 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE*CNT*EP01784*004 Hauptkanal links 68-72 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26871 Papenburg | GP Joule Connect GmbH | 50 kW | ACDC | 8 | 0,2 km |
| Kuhr Immobilien GmbH Hauptkanal rechts 60 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26871 Papenburg | Backcharge GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,3 km |
| Steuerberater Andreas Schmitz Russellstraße 38 | 26871 Papenburg | Steuerberater Andreas Schmitz | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| 5742_Lidl_Papenburg_T54-HU1-4020-016 Karl-Hillers-Str. 10 | 26871 Papenburg | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 72 kW | ACDC | 2 | 0,5 km |
| EWE_7165_1A Am Stadtpark 24 | 26871 Papenburg | EWE Go GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,6 km |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH Moorstr. 24-26 | 26871 Papenburg | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 kW | ACDC | 2 | 0,7 km |
| Andre Ploeger Feilings-Goarden 16 | 26871 Papenburg | Andre Ploeger | 11 kW | AC | 1 | 0,7 km |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH Am Ems-Center 2 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26871 Papenburg | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 kW | ACDC | 6 | 0,8 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.