Ladestation
BS|ENERGY
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG · Gardelegener Straße 19, 38518 Gifhorn
Betreiber
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
40 kW
Ladeart
AC
Alle Ladestationen in GifhornAlle Stationen von BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KGNeue Suche
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 15.03.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirelane GmbH Blumenstraße 23 | 38518 Gifhorn | Wirelane Public 1 GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| BS|ENERGY Lupinenweg 13 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,9 km |
| BS|ENERGY Borsigstraße 56 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 1,0 km |
| BS|ENERGY Handwerkerwall 6 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 1,2 km |
| BS|ENERGY Alter Postweg 36 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 1,4 km |
| BS|ENERGY Zur Allerwelle Zur Allerwelle 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 4 | 1,6 km |
| BS|ENERGY Waldstraße 29 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 1,6 km |
| Wirelane GmbH Isenbütteler Weg 43B | 38518 Gifhorn | Wirelane Public 1 GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,7 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.