Ladestation
Wirelane GmbH
Wirelane Public 1 GmbH · Blumenstraße 23, 38518 Gifhorn
Betreiber
Wirelane Public 1 GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
44 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 25.06.2026
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | DE*WLN*EP001517, DE*WLN*EP001518 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS|ENERGY Lupinenweg 13 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| BS|ENERGY Handwerkerwall 6 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| BS|ENERGY Gardelegener Straße 19 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| BS|ENERGY Zur Allerwelle Zur Allerwelle 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 4 | 1,0 km |
| BS|ENERGY Borsigstraße 56 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 1,2 km |
| BS|ENERGY Alter Postweg 36 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 1,3 km |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH Konrad-Adenauer-Straße 21 | 38518 Gifhorn | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,4 km |
| BS|ENERGY Schillerplatz_GF Schillerplatz 11 | 38518 Gifhorn | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 1,6 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.