Ladestation
KFC-Parkplatz
Shell Deutschland GmbH · Laubanger 37, 96103 Hallstadt
Betreiber
Shell Deutschland GmbH
Ladepunkte
6
Max. Leistung
300 kW
Ladeart
HPC · DC
Ladeeinrichtungen am Standort
3
Alle Ladestationen in HallstadtPLZ 96103Landkreis BambergAlle Stationen von Shell Deutschland GmbHNeue Suche
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 27.09.2024
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 300 kW | 6 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONITY Hallstadt Heganger 26 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 96103 Hallstadt | IONITY GmbH | 350 kW | DCHPC | 13 | 0,0 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Biegenhofstraße 2 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 96103 Hallstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 8 | 0,4 km |
| EWE Go GmbH Emil-Kemmer-Str. 21 | 96103 Hallstadt | EWE Go GmbH | 160 kW | DCHPC | 2 | 0,6 km |
| IPV Verwaltungs GmbH Emil-Kemmer-Straße 15 16 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 96103 Hallstadt | IPV Verwaltungs GmbH | 11 kW | AC | 16 | 0,6 km |
| 6648_Lidl_Bamberg_T65-IT1-2422-275 Laubanger 14a | 96052 Bamberg | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 | 0,7 km |
| A70 AS15 Hallstadt, Am Laubanger 14 Laubanger 14 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 96052 Bamberg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | DCHPC | 12 | 0,7 km |
| Energielösung GmbH Hallstadter Straße 119 | 96052 Bamberg | Energielösung GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,0 km |
| Pfalzwerke AG Laubanger 9 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 96052 Bamberg | Pfalzwerke AG | 150 kW | ACDCHPC | 4 | 1,1 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.