Ladestation
swb
swb Vertrieb Bremen GmbH · Max-von-Laue-Str. 3, 28359 Bremen
Betreiber
swb Vertrieb Bremen GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
88 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Eingeschränkt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 07:00-22:00, 07:00-22:00, 07:00-22:00, 07:00-22:00, 07:00-22:00, 07:00-22:00, 07:00-22:00
Bezahlsysteme: RFID-Karte, Onlinezahlungsverfahren
In Betrieb seit: 01.03.2022
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 4 | DE359E000301, DE359E000302, DE359E000303 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraunhofer-Gesellschaft e. V. Max-Von-Laue-Straße 2 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 28359 Bremen | Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | 22 kW | AC | 4 | 0,1 km |
| swb Universitätsallee 2 | 28359 Bremen | swb Vertrieb Bremen GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,2 km |
| Anne-Conway-Str. Anne-Conway-Str. 1 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 28359 Bremen | reon Infrastruktur GmbH & Co. KG | 50 kW | DC | 6 | 0,4 km |
| swb Mary-Somerville-Straße 5 | 28359 Bremen | swb Vertrieb Bremen GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| Personal Mobility Center Nordwest eG Am Fallturm 1 | 28359 Bremen | Personal Mobility Center Nordwest eG | 11 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| Haus der Dokumente Wiener Straße 7 | 28359 Bremen | Comkopie Btlg. GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,7 km |
| Personal Mobility Center Nordwest eG Wilhelm-Herbst-Str. 1 | 28359 Bremen | Personal Mobility Center Nordwest eG | 22 kW | AC | 2 | 0,7 km |
| R&M Beteiligungsgesellschaft mbH Am Fallturm 1 | 28359 Bremen | R&M Beteiligungsgesellschaft mbH | 22 kW | AC | 2 | 0,7 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.