Ladestation
BAUHAUS Darmstadt
EnBW mobility+ AG und Co.KG · Otto-Röhm-Straße 50, 64293 Darmstadt
Betreiber
EnBW mobility+ AG und Co.KG
Ladepunkte
8
Max. Leistung
300 kW
Ladeart
HPC · DC
Ladeeinrichtungen am Standort
4
Alle Ladestationen in DarmstadtPLZ 64293Kreisfreie Stadt DarmstadtAlle Stationen von EnBW mobility+ AG und Co.KGNeue Suche
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige
In Betrieb seit: 20.03.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 300 kW | 2 | – |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 200 kW | 4 | DE*EBW*E911487*1, DE*EBW*E911487*2, DE*EBW*E910802*1, DE*EBW*E910802*2 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 150 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornbach Darmstadt (ENC22285X00935) Otto-Röhm-Str. 76 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 64293 Darmstadt | Pfalzwerke AG | 320 kW | DCHPC | 10 | 0,4 km |
| Entega Hauptverwaltung Frankfurter Str. 110 | 64293 Darmstadt | Entega Plus GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| Entega Plus GmbH Kasinostr. 96 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 64293 Darmstadt | Entega Plus GmbH | 180 kW | ACDCHPC | 12 | 0,5 km |
| Entega Plus GmbH Frankfurter Straße 110 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 64297 Darmstadt | Entega Plus GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,6 km |
| Entega Plus GmbH Frankfurter Straße 110 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 64293 Darmstadt | Entega Plus GmbH | 22 kW | AC | 6 | 0,6 km |
| UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG Otto-Röhm- Straße 69 | 64293 Darmstadt | UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | 11 kW | AC | 1 | 0,6 km |
| Jolt Energy GmbH Frankfurter Str. 65 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 64293 Darmstadt | Jolt Energy GmbH | 300 kW | DCHPC | 4 | 0,6 km |
| MOE-025 Otto-Röhm-Str. 79 | 64293 Darmstadt | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,8 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.