Ladestation
MAH-054-01
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · Carl-Blos-Str. 2, 77654 Offenburg
Betreiber
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
50 kW
Ladeart
DC
Alle Ladestationen in OffenburgAlle Stationen von ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHGNeue Suche
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Eingeschränkt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 06:00-22:00, 06:00-22:00, 06:00-22:00, 06:00-22:00, 06:00-22:00, 06:00-22:00, 06:00-22:00
Bezahlsysteme: Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), Debitkarte (NFC), RFID-Karte
In Betrieb seit: 02.06.2026
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 50 kW | 2 | DE*ALD*E23642, DE*ALD*E23643 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkplatz Zeller Str. 1-3 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77654 Offenburg | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,1 km |
| B+B Parkhaus GmbH & Co.KG Gustav-Rée-Anlage 2 | 77652 Offenburg | B+B Parkhaus GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 4 | 0,4 km |
| TG Ree Carree Gustav-Ree-Anlage 2 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77652 Offenburg | B+B Parkhaus GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 12 | 0,4 km |
| IP Innovative Power Okenstr. 15-17 | 77652 Offenburg | IP Innovative Power GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| Shell Deutschland GmbH Freiburger Str. 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77652 Offenburg | Shell Deutschland GmbH | 360 kW | DCHPC | 4 | 0,5 km |
| 4531_Lidl_Offenburg_T65-IT1-0425-015 Freiburger Str. 14 | 77652 Offenburg | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 | 0,5 km |
| Voksbank eG Gaswerkstraße 12-14 | 77652 Offenburg | Voksbank eG | 11 kW | AC | 4 | 0,6 km |
| Hetzel und Schlisske Immobilien GbR Tullastr. 1 | 77652 Offenburg | Hetzel und Schlisske Immobilien GbR | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.