Ladestation
IP Innovative Power
IP Innovative Power GmbH · Okenstr. 15-17, 77652 Offenburg
Betreiber
IP Innovative Power GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: RFID-Karte, Onlinezahlungsverfahren, Sonstige
In Betrieb seit: 31.03.2026
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | DEIPG00001415, DEIPG00001416 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voksbank eG Gaswerkstraße 12-14 | 77652 Offenburg | Voksbank eG | 11 kW | AC | 4 | 0,1 km |
| Shell Deutschland GmbH Freiburger Str. 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77652 Offenburg | Shell Deutschland GmbH | 360 kW | DCHPC | 4 | 0,2 km |
| 4531_Lidl_Offenburg_T65-IT1-0425-015 Freiburger Str. 14 | 77652 Offenburg | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 | 0,2 km |
| B+B Parkhaus GmbH & Co.KG Gustav-Rée-Anlage 2 | 77652 Offenburg | B+B Parkhaus GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 4 | 0,3 km |
| TG Ree Carree Gustav-Ree-Anlage 2 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77652 Offenburg | B+B Parkhaus GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 12 | 0,3 km |
| Parkplatz Zeller Str. 1-3 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77654 Offenburg | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,4 km |
| MAH-054-01 Carl-Blos-Str. 2 | 77654 Offenburg | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | DC | 2 | 0,5 km |
| E-Werk Mittelbaden Freiburger Straße 23 A 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77652 Offenburg | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 75 kW | ACDC | 5 | 0,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.