Ladestation
INhouse GmbH
INhouse GmbH · Regensburger Str. 73, 85055 Ingolstadt
Betreiber
INhouse GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Ladeeinrichtungen am Standort
2
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Kreditkarte (Lesegerät), Onlinezahlungsverfahren, Debitkarte (Lesegerät)
In Betrieb seit: 05.12.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | AC | 22 kW | 2 | – |
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Goethestraße 145 | 85055 Ingolstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,5 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Goethestr. 145 | 85055 Ingolstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,5 km |
| Lidl Goethestr. 61 | 85055 Ingolstadt | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| AMZ Ingolstadt Goethestr. 147 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | AMZ Ingolstadt GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,6 km |
| ABC-GW Hotel GmbH & Co. Ingolstadt KG Goethestraße 153 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | ABC-GW Hotel GmbH & Co. Ingolstadt KG | 22 kW | AC | 4 | 0,7 km |
| Ingolstadt Frühlingstraße Frühlingstr. 31 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | Bilkraft GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 | 0,8 km |
| ALDI SÜD Despag-Straße 2 | 85055 Ingolstadt | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 0,9 km |
| EDEKA Despag-Straße 1 | 85055 Ingolstadt | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 1,0 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.