Ladestation
Lidl
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Goethestr. 61, 85055 Ingolstadt
Betreiber
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
44 kW
Ladeart
AC
Alle Ladestationen in IngolstadtPLZ 85055Kreisfreie Stadt IngolstadtAlle Stationen von Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KGNeue Suche
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren
In Betrieb seit: 04.06.2019
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinigungsservice Klein Gbr Scheffelstr. 8 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | Reinigungsservice Klein Gbr | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Goethestr. 145 | 85055 Ingolstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,5 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Goethestraße 145 | 85055 Ingolstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,5 km |
| INhouse GmbH Regensburger Str. 73 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | INhouse GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,6 km |
| AMZ Ingolstadt Goethestr. 147 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | AMZ Ingolstadt GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,6 km |
| ALDI SÜD Despag-Straße 2 | 85055 Ingolstadt | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 0,7 km |
| EDEKA Despag-Straße 1 | 85055 Ingolstadt | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 0,7 km |
| EWE Go GmbH Nürnberger Str. 12 | 85055 Ingolstadt | EWE Go GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,7 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.