Ladestation
AMZ Ingolstadt
AMZ Ingolstadt GmbH · Goethestr. 147, 85055 Ingolstadt
Betreiber
AMZ Ingolstadt GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
44 kW
Ladeart
AC
Ladeeinrichtungen am Standort
2
Alle Ladestationen in IngolstadtPLZ 85055Kreisfreie Stadt IngolstadtAlle Stationen von AMZ Ingolstadt GmbHNeue Suche
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Bargeld
In Betrieb seit: 01.01.2022
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 4 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Goethestraße 145 | 85055 Ingolstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,1 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Goethestr. 145 | 85055 Ingolstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,1 km |
| ABC-GW Hotel GmbH & Co. Ingolstadt KG Goethestraße 153 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | ABC-GW Hotel GmbH & Co. Ingolstadt KG | 22 kW | AC | 4 | 0,1 km |
| Plenitude On The Road Ladestation Römerstr. 50 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | Plenitude On The Road S.r.l. | 150 kW | DCHPC | 4 | 0,4 km |
| ALDI SÜD Despag-Straße 2 | 85055 Ingolstadt | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 0,4 km |
| EDEKA Despag-Straße 1 | 85055 Ingolstadt | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 0,4 km |
| Aral Pulse Schollstraße 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | BP Europa SE | 300 kW | DCHPC | 4 | 0,5 km |
| INhouse GmbH Regensburger Str. 73 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85055 Ingolstadt | INhouse GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,6 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.