Ladestation
E.ON Drive Infrastructure
E.ON Drive Infrastructure GmbH · Raststätte Grundbergsee Nord 0, 27367 Sottrum
Betreiber
E.ON Drive Infrastructure GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
50 kW
Ladeart
DC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 24.11.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 50 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure Raststätte Grundbergsee Süd 0 | 27367 Sottrum | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 kW | DC | 2 | 0,3 km |
| Elektrizitäts-Werk Ottersberg Grüne Straße 24 | 28870 Ottersberg | Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 22 kW | AC | 2 | 3,2 km |
| EWE_0798 Grüne Str. 24 | 28870 Ottersberg | EWE Go GmbH | 22 kW | AC | 2 | 3,2 km |
| McD_0614_1A Posthausen 11 | 28870 Ottersberg | EWE Go GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 3,4 km |
| A1 AS50 Sottrum, Carl-von-Linde-Str. 6 Carl-von-Linde-Straße 6 10 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 27367 Sottrum | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 20 | 3,5 km |
| Stuckenborstel Carl-von-Linde-Str. 6 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 27367 Sottrum | IONITY GmbH | 350 kW | DCHPC | 8 | 3,5 km |
| Tesla Germany GmbH Bertha-Benz-Str. 11 20 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 27367 Sottrum | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 20 | 3,5 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Posthausen 1 10 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 28870 Ottersberg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 20 | 3,6 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.