Ladestation
E.ON Drive Infrastructure
E.ON Drive Infrastructure GmbH · Raststätte Grundbergsee Süd 0, 27367 Sottrum
Betreiber
E.ON Drive Infrastructure GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
50 kW
Ladeart
DC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 21.11.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 50 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure Raststätte Grundbergsee Nord 0 | 27367 Sottrum | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 kW | DC | 2 | 0,3 km |
| McD_0614_1A Posthausen 11 | 28870 Ottersberg | EWE Go GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 3,1 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Posthausen 1 10 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 28870 Ottersberg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 20 | 3,3 km |
| Merdedes-Benz High Power Charging Network Posthausen 1 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 28870 Ottersberg | Mercedes-Benz High-Power Charging Europe GmbH | 200 kW | DCHPC | 6 | 3,4 km |
| Elektrizitäts-Werk Ottersberg Grüne Straße 24 | 28870 Ottersberg | Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 22 kW | AC | 2 | 3,4 km |
| EWE_0798 Grüne Str. 24 | 28870 Ottersberg | EWE Go GmbH | 22 kW | AC | 2 | 3,5 km |
| EWE_0181 Posthausen 1 | 28870 Ottersberg | EWE Go GmbH | 22 kW | AC | 2 | 3,5 km |
| Allego Posthausen 1 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 28870 Ottersberg | Allego GmbH | 300 kW | ACDCHPC | 8 | 3,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.