Typ-2-Ladestationen in Fredersdorf-Vogelsdorf
Typ-2-Ladestationen in Fredersdorf-Vogelsdorf im Überblick
Im aktuellen Datenstand sind 4 Standorte mit 5 passenden Ladepunkten in Fredersdorf-Vogelsdorf erfasst.
Die höchste innerhalb dieser Auswahl erfasste Ladeleistung beträgt 43 kW.
Größere Betreiber für Typ 2 in Fredersdorf-Vogelsdorf
| Betreiber | Standorte | Ladepunkte | max. kW |
|---|---|---|---|
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | 1 | 2 | 22 kW |
| Flexi ER Schulz - Einzelunternehmung | 1 | 1 | 11 kW |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 43 kW |
| Sven Suehring | 1 | 1 | 16 kW |
Typ-2-Ladestationen in Fredersdorf-Vogelsdorf
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 7360_Kland_Vogelsdorf_T53-HU1-2718-010 Frankfurter Chaussee 48 | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 93 kW | ACDC | 2 |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) Lindenallee 3 | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | 22 kW | AC | 2 |
| Sven Suehring Bonsaiweg 51 | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | Sven Suehring | 16 kW | AC | 1 |
| Flexi ER Schulz - Einzelunternehmung Am Grassee 43 | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | Flexi ER Schulz - Einzelunternehmung | 11 kW | AC | 1 |
Häufige Fragen
Häufige Fragen
Ladeinfrastruktur passend zur Fahrt auswählen
Beim öffentlichen Laden zählen mehr Faktoren als die Entfernung zur nächsten Säule. Ladeleistung, Steckertyp, Betreiber und Standort entscheiden gemeinsam darüber, ob ein Ladepunkt zur geplanten Fahrt und zum eigenen Fahrzeug passt.
Für längere Strecken sind Schnellladepunkte und HPC-Standorte besonders interessant, während AC-Ladepunkte häufig dort sinnvoll sind, wo das Fahrzeug länger steht. PREISSTATION trennt diese Bereiche und macht Unterschiede zwischen Städten, Bundesländern und Betreibern sichtbar.
Im aktuellen Bestand sind 63.879 Ladestandorte mit 207.351 Ladepunkten erfasst. Davon entfallen 37.930 Ladepunkte auf den HPC-Bereich.