Ladestation
Steinkampews-Mitte 12 und 13
Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG · Kurhausstr. 14, 23795 Bad Segeberg
Betreiber
Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG
Ladepunkte
6
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Ladeeinrichtungen am Standort
3
Alle Ladestationen in Bad SegebergAlle Stationen von Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KGNeue Suche
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Debitkarte (Lesegerät), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 26.09.2024
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 6 | DESEG1111*01, DESEG1111*02, DESEG1112*01, DESEG1112*02, DESEG1113*01, DESEG1113*02 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ews Kurhausstraße 18 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 50 kW | ACDC | 4 | 0,0 km |
| REWE West Kurhausstr. 18 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 0,0 km |
| Seminarweg Seminarweg 5 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 0,2 km |
| ews Hamburgerstraße 30 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 75 kW | ACDC | 2 | 0,3 km |
| An der Marienkirche Kirchstr. 24 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,3 km |
| Herbst & Kost Computer OHG Kurhausstraße 46 | 23795 Bad Segeberg | Herbst & Kost Computer OHG | 11 kW | AC | 1 | 0,3 km |
| Backofenwiese Kleine Seestr. 999 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| An der B206 An der B 206 99 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,3 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.