Ladestation
EnBW mobility+ AG und Co.KG
EnBW mobility+ AG und Co.KG · Tuttlinger Str. 20, 78582 Balgheim
Betreiber
EnBW mobility+ AG und Co.KG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 10.05.2018
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko | AC | – | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Marienplatz 3 | 78582 Balgheim | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 0,2 km |
| Autohaus Klaiber gmbH Steigäcker 0 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 78582 Balgheim | Autohaus Klaiber gmbH | 50 kW | ACDC | 4 | 0,2 km |
| Autohaus Klaiber gmbH Steigäcker 4 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 78582 Balgheim | Autohaus Klaiber gmbH | 50 kW | ACDC | 6 | 0,3 km |
| SolarProfi-Martin Max-Planck-Str 35 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 78549 Spaichingen | SolarProfi-Martin | 22 kW | AC | 4 | 1,0 km |
| Kaufland Obere Wiesen 1 | 78549 Spaichingen | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 | 1,2 km |
| 6851_Lidl_Spaichingen_T65-IT1-0425-009 Hauptstr. 31 | 78549 Spaichingen | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 | 1,5 km |
| Autohaus Riess GmbH Max.Blank- Str. 16 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 78549 Spaichingen | Autohaus Riess GmbH | 22 kW | AC | 4 | 1,8 km |
| Eugen Forschner GmbH Max-Planck-Str. 14 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 78549 Spaichingen | Eugen Forschner GmbH | 22 kW | AC | 6 | 2,0 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.