Ladestation
ESB_0395_01 / Dr.-Hans-Kapfinger-Straße - Passau
Energie Südbayern GmbH · Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 30, 94032 Passau
Betreiber
Energie Südbayern GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
150 kW
Ladeart
HPC · DC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Kreditkarte (Lesegerät), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 06.05.2025
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 150 kW | 2 | DEESBE039501, DEESBE039502 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passau (DE*MER*E005884) Grünaustr. 1 | 94032 Passau | Mer Germany GmbH | 50 kW | DC | 2 | 0,1 km |
| ESB_0287_02 / Grünau Straße - Passau Grünaustr. 15 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94032 Passau | Energie Südbayern GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,3 km |
| MER Germany Nibelungenplatz 4 | 94032 Passau | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| ESB_0399_01 / Kleiner Exerzierplatz - Passau Kleiner Exerzierplatz 11 | 94032 Passau | Energie Südbayern GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| SMATRICS GmbH & Co KG Bahnhofstraße 27 | 94032 Passau | SMATRICS GmbH & Co KG | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| Stadtwerke Passau GmbH Obere Donaulände 5 | 94032 Passau | Stadtwerke Passau GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| SMATRICS GmbH & Co KG Obere Donaulände 5 | 94032 Passau | SMATRICS GmbH & Co KG | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| ESB_0291 / Nibelungenstraße - Passau Nibelungenstr. 15 | 94032 Passau | Energie Südbayern GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.