Ladestation
ESB_0444_01 / Obere Stadt - Dingolfing
Energie Südbayern GmbH · Obere Stadt 19, 84130 Dingolfing
Betreiber
Energie Südbayern GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren
In Betrieb seit: 02.12.2024
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | DEESBE044401, DEESBE044402 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke Dingolfing GmbH Obere Stadt 19 | 84130 Dingolfing | Stadtwerke Dingolfing GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,0 km |
| Stadtwerke Dingolfing GmbH Rennstraße 3 | 84130 Dingolfing | Stadtwerke Dingolfing GmbH | 11 kW | ACDC | 2 | 0,3 km |
| ESB_0438_01 / Rennstraße - Dingolfing Rennstr. 2 | 84130 Dingolfing | Energie Südbayern GmbH | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 0,3 km |
| 6050_Kland_Dingolfing_T65-IT1-3422-201 Frontenhausener Str. 1 | 84130 Dingolfing | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 | 0,4 km |
| Stadtwerke Dingolfing GmbH Spitalweg 6 | 84130 Dingolfing | Stadtwerke Dingolfing GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| ESB_0439_01 / Spitalweg - Dingolfing Spitalweg 6 | 84130 Dingolfing | Energie Südbayern GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| Stadtwerke Dingolfing GmbH Wollerstraße 3 | 84130 Dingolfing | Stadtwerke Dingolfing GmbH | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 0,5 km |
| Dingolfing, CC_84_0002 Tannenstr. 43-45 | 84130 Dingolfing | Comfortcharge GmbH | 200 kW | DCHPC | 2 | 0,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.