Ladestation
SI Energy
SI Energy GmbH · Steinheilstr. 4-8, 85737 Ismaning
Betreiber
SI Energy GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
11 kW
Ladeart
AC
Ladeeinrichtungen am Standort
2
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 12.12.2024
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 11 kW | 4 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6297_Lidl_Ismaning_QP-17810-0225-180-121 Osterfeldstr. 39 | 85737 Ismaning | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | DC | 2 | 0,1 km |
| Energielösung GmbH An der Torfbahn 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85737 Ismaning | Energielösung GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,3 km |
| Energielösung GmbH Erich-Zeitler-Straße 8 | 85737 Ismaning | Energielösung GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| Energielösung GmbH Bajuwarenstr. 47 | 85737 Ismaning | Energielösung GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| Energielösung GmbH Bahnhofplatz 5 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85737 Ismaning | Energielösung GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,4 km |
| Spaett GmbH & Co. KG Robert-Bürkle-Str. 15 | 85737 Ismaning | Spaett GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| HomE of Mobility GmbH Robert-Bürkle-Straße 15 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85737 Ismaning | HomE of Mobility GmbH | 300 kW | ACDCHPC | 8 | 0,5 km |
| McD_1683_1A Robert-Bürkle-Str. 14 | 85737 Ismaning | EWE Go GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.