Ladestation
5433_KLand_Osnabrück_QP-16740-0225-060-121-QP-VER.311
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG · Carl-Fischer-Str. 1, 49084 Osnabrück
Betreiber
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
60 kW
Ladeart
DC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige
In Betrieb seit: 20.10.2025
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 60 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8988_Lidl_Osnabrück_T65-IT1-0323-023 Mindener Str. 108 | 49084 Osnabrück | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 | 0,3 km |
| Auto Deters GmbH & Co. KG Mindener Straße 131 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 49084 Osnabrück | Auto Deters GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| OPG mbH Kokschestraße 26 | 49080 Osnabrück | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW | AC | 4 | 0,6 km |
| Allego Mittelburgstraße 15 | 49084 Osnabrück | Allego GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,8 km |
| Heifo Hannoversche Str. Hannoversche Str. 49 | 49084 Osnabrück | Heifo Immobilien GmbH&Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 1,1 km |
| Allego Hannoversche Straße 70 | 49084 Osnabrück | Allego GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 1,1 km |
| EWE Go GmbH Hannoversche Straße 45 | 49084 Osnabrück | EWE Go GmbH | 43 kW | ACDC | 2 | 1,2 km |
| OPG mbH Heilgenweg 127 | 49084 Osnabrück | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW | AC | 2 | 1,2 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.