Ladestation
Autohaus Neustadt Schmidt + Koch GmbH
Autohaus Neustadt Schmidt + Koch GmbH · Preußenstraße 1, 26388 Wilhelmshaven
Betreiber
Autohaus Neustadt Schmidt + Koch GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
33 kW
Ladeart
DC AC
Alle Ladestationen in WilhelmshavenAlle Stationen von Autohaus Neustadt Schmidt + Koch GmbHNeue Suche
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige
In Betrieb seit: 05.01.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 22 kW | 1 | – |
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 11 kW | 1 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Graudenzer Straße 2 | 26388 Wilhelmshaven | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,5 km |
| Allego Posener Straße 36-38 | 26388 Wilhelmshafen | Allego GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,8 km |
| ALDI Nord Posener Str. 91 | 26388 Wilhelmshaven | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 kW | DC | 2 | 1,1 km |
| POCO Wilhelmshaven Arthur-Grunewald-Str. 50 | 26388 Wilhelmshaven | E-Merge Mobility GmbH | 240 kW | DCHPC | 4 | 1,1 km |
| Hotel Schöne Aussicht Rüstersieler Str. 85 | 26386 Wilhelmshaven | ServiceWohnen WHV GmbH | 11 kW | AC | 4 | 1,2 km |
| 5964_Lidl_Wilhelmshaven_T65-IT1-1322-117 Posener Str. 113 | 26388 Wilhelmshaven | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 | 1,2 km |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH Flutstr. 94 | 26388 Wilhelmshaven | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 1,4 km |
| TCB Handels UG (haftungsbeschränkt) Hohewegstraße 4 | 26388 Wilhelmshaven | TCB Handels UG (haftungsbeschränkt) | 11 kW | AC | 1 | 1,8 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.