Ladestation
McD_1046_1B
EWE Go GmbH · Horstfeldweg 3, 29646 Bispingen
Betreiber
EWE Go GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
400 kW
Ladeart
HPC · DC
Ladeeinrichtungen am Standort
2
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Kreditkarte (Lesegerät), Kreditkarte (NFC), Debitkarte (NFC), Debitkarte (Lesegerät), RFID-Karte
In Betrieb seit: 16.10.2024
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 400 kW | 4 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Germany GmbH Behringer Straße 63 20 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 29646 Bispingen | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 20 | 0,2 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Gaußscher Bogen 8 | 29646 Bispingen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 | 0,3 km |
| HeideGeo GmbH & Co. KG Horstfeldweg 8 | 29646 Bispingen | HeideGeo GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 1 | 0,4 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Gaußscher Bogen 0 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 29646 Bispingen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | ACDCHPC | 16 | 0,4 km |
| Tesla Germany GmbH Horstfeldweg 9 10 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 29646 Bispingen | Tesla Germany GmbH | 150 kW | DCHPC | 10 | 0,5 km |
| EWE_0395 Horstfeldweg 9 | 29646 Bispingen | EWE Go GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Brunautal West 0 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 29646 Bispingen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | ACDCHPC | 4 | 1,0 km |
| IONITY GmbH Lüneburger Heide West 0 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 29646 Bispingen | IONITY GmbH | 350 kW | DCHPC | 4 | 1,0 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.