Ladestation
Petrol2
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co.KG · Leimbachstr. 177, 57074 Siegen
Betreiber
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co.KG
Ladepunkte
6
Max. Leistung
300 kW
Ladeart
HPC · DC
Ladeeinrichtungen am Standort
2
Alle Ladestationen in SiegenAlle Stationen von Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co.KGNeue Suche
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Kreditkarte (Lesegerät), RFID-Karte, Onlinezahlungsverfahren
In Betrieb seit: 23.01.2025
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 300 kW | 6 | DEWSAE000104, DEWSAE000105, DEWSAE000106, DEWSAE000101, DEWSAE000102, DEWSAE000103 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkplatz Leimbachstr. 185 | 57074 Siegen | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 kW | DC | 2 | 0,1 km |
| Tesla Germany GmbH Eiserfelder Str. 170 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 57072 Siegen | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 | 0,6 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Eiserfelder Str. 170 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 57072 Siegen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | ACDCHPC | 18 | 0,7 km |
| Mergim Kamberay GbR Anton Delius Straße 10 | 57074 Siegen | Mergim Kamberay GbR | 22 kW | AC | 1 | 0,8 km |
| Fernholz Britta Leimbachstr. 269 | 57074 Siegen | Fernholz Britta | 11 kW | AC | 2 | 0,9 km |
| Gartencenter Kremer Wallhausenstr. 80 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 57072 Siegen | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | 50 kW | DC | 4 | 1,1 km |
| IKEA Deutschland GmbH & Co.KG Wallhausenstr. 60 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 57072 Siegen | IKEA Deutschland GmbH & Co.KG | 22 kW | ACDC | 4 | 1,2 km |
| Westenergie Metering GmbH Koblenzerstraße 151 | 57072 Siegen | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,3 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.