E-Mobilität
Ladestationen für E-Autos
Öffentliche Ladeinfrastruktur nach Ort, PLZ, Ladeart, Steckertyp, Leistung oder Entfernung durchsuchen.
63.954
Ladestandorte
207.224
Ladepunkte/Stecker
7.840
Orte
59.618 Treffer
59.618
Treffer gesamt
1.000 kW
höchste Leistung auf dieser Seite
Entfernung
Sortierung
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ESB_0611_03 / ESB Ladepark - Linderhof Linderhof 12 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 82488 Ettal | Energie Südbayern GmbH | 1.000 kW | ACDCHPC | 16 |
| Energieberatung Rem&Fils GmbH Hauptstr. 33 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 73655 Plüderhausen | Energieberatung Rem&Fils GmbH | 640 kW | ACDCHPC | 2 |
| R:loaded Leipheim GmbH Albert-Einstein-Str. 14 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 89340 Leipheim | R:loaded Leipheim GmbH | 600 kW | DCHPC | 9 |
| CITYWATT Windorf #05 - 600kW Josef-Rädlinger-Str. 7 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94575 Windorf | Citywatt GmbH | 600 kW | DCHPC | 4 |
| CITYWATT Leipheim #04 - 560 kW Albert-Einstein-Str. 14 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 89340 Leipheim | Citywatt GmbH | 560 kW | DCHPC | 9 |
| Citywatt GmbH Im Greut 2 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 74635 Kupferzell | Citywatt GmbH | 500 kW | DCHPC | 3 |
| Daisy's Diner An der Autobahn 2 | 28876 Oyten | Sonnenwende Weser GmbH & Co. KG | 480 kW | DCHPC | 4 |
| Schmees Energietechnik GmbH Dieselstr. 12 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26899 Rhede (Ems) | Backcharge GmbH | 480 kW | ACDCHPC | 7 |
| 52078 Aachen, Trierer Str. 686-690 Trierer Straße 686-690 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 52078 Aachen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 10 |
| A4 AS7 Simpelveld, Aventis Aachen Forum 0 9 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 52072 Aachen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 18 |
| E-Center Aalen, Heinrich-Rieger-Str. Heinrich-Rieger-Str. 22 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 73430 Aalen | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 8 |
| EWE_7674_1C Margarete-Steiff-Allee 1 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 28832 Achim | EWE Go GmbH | 400 kW | DCHPC | 6 |
| TotalEnergies Charging Solutions Waldbadstr. 9 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 08626 Adorf /Vogtl. | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Parkplatz Zimmerei Solmsstr. 46 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 48683 Ahaus | Terhalle Holding GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| AVIA Volt Ladepark Ahlen - Dolberger Str. 145 Dolberger Str. 145 | 59229 Ahlen | Otto Fricke & Co. GmbH | 400 kW | DCHPC | 2 |
| R+V Ahrensburg Beimoorweg 17b 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 22926 Ahrensburg | Pfalzwerke AG | 400 kW | DCHPC | 6 |
| Aral Pulse Spenglerstr. 2 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 16356 Ahrensfelde | BP Europa SE | 400 kW | DCHPC | 8 |
| ESB_0603_03/ Industriestraße - Aichach Industriestr. 41 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 86551 Aichach | Energie Südbayern GmbH | 400 kW | DCHPC | 6 |
| Hybridpark wind2move Industriestr. 21 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 52457 Aldenhoven | wind2move GmbH & Co. KG | 400 kW | DCHPC | 4 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Vogelherd 5a 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 91236 Alfeld | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Allego An der Hessenhalle 11 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 36304 Alsfeld | Allego GmbH | 400 kW | DCHPC | 10 |
| Altdorf Prackenfelser Str. 4-8 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 90518 Altdorf b. Nürnberg | Bilkraft GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| A3 AS90 Altdorf/Burgthann, 90518 Altdorf bei Nürnberg An der Westtangente 0 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 90518 Altdorf b. Nürnberg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 12 |
| Aral Pulse Kölner Str. 35 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 57610 Altenkirchen (Westerwald) | BP Europa SE | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Amberg Lidl Hirschauer Str. 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 92224 Amberg | Bilkraft GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
Datenbasis: Bundesnetzagentur-Ladesäulenregister. Letzter vollständiger Import: 10.08.2026 20:58.