Ladestation
Kalkbergpassagen/KIK Erweiterung AC
Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG · Kirchstr. 18, 23795 Bad Segeberg
Betreiber
Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG
Ladepunkte
4
Max. Leistung
150 kW
Ladeart
HPC · DC AC
Ladeeinrichtungen am Standort
2
Alle Ladestationen in Bad SegebergAlle Stationen von Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KGNeue Suche
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, Debitkarte (NFC), RFID-Karte
In Betrieb seit: 27.03.2024
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 150 kW | 2 | DESEG1105*01, DESEG1105*02 |
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | DESEG1123*01, DESEG1123*02 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An der Marienkirche Kirchstr. 24 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,1 km |
| Winklersgang Winklersgang 11 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 0,2 km |
| 6550_Kland_Bad Segeberg_54-IT1-4724-008 Bahnhofstr. 7 | 23795 Bad Segeberg | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW | ACDC | 2 | 0,3 km |
| ews Gieschenhagen 1 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| Allego Bahnhofstraße 13 | 23795 Bad Segeberg | Allego GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,3 km |
| Seminarweg Seminarweg 5 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 0,3 km |
| Backofenwiese Kleine Seestr. 999 | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| Steinkampews-Mitte 12 und 13 Kurhausstr. 14 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 23795 Bad Segeberg | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co.KG | 22 kW | AC | 6 | 0,4 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.