Ladestation
EDEKA
EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG · Medienstr. 4, 94036 Passau
Betreiber
EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG
Ladepunkte
2
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: RFID-Karte, Onlinezahlungsverfahren
In Betrieb seit: 27.03.2025
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH Sperrwies 1 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94036 Passau | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 300 kW | DCHPC | 12 | 0,4 km |
| Citywatt GmbH Sperrwies 1 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94036 Passau | Citywatt GmbH | 22 kW | AC | 10 | 0,4 km |
| Citywatt GmbH Emil-Richter-Str. 1 | 94036 Passau | Citywatt GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,7 km |
| Richter+Frenzel GmbH + Co. KG Emil-Richter Str. 1 | 94036 Passau | Richter+Frenzel GmbH + Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,7 km |
| Citywatt GmbH Fürstenzeller Straße 39 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94036 Passau | Citywatt GmbH | 300 kW | DCHPC | 10 | 0,7 km |
| ESB_0283 / Alte Poststraße - Passau Alte Poststr. 0 | 94036 Passau | Energie Südbayern GmbH | 22 kW | AC | 2 | 2,3 km |
| Charge Construct GmbH Simmerlingweg 17 | 94036 Passau | Charge Construct GmbH | 22 kW | AC | 2 | 2,4 km |
| Passau (DE*MER*E006559) Simmerlingweg 15 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94036 Passau | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 2,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.