Ladestation
Georg Jos. Kaes GmbH
Georg Jos. Kaes GmbH · Sonthofener Straße 71, 87509 Immenstadt
Betreiber
Georg Jos. Kaes GmbH
Ladepunkte
6
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Ladeeinrichtungen am Standort
6
Alle Ladestationen in ImmenstadtPLZ 87509Landkreis OberallgäuAlle Stationen von Georg Jos. Kaes GmbHNeue Suche
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Plug & Charge
In Betrieb seit: 21.07.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | AC | 22 kW | 6 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KreuterMedeleSchäfer GmbH & Co. KG Sonthofener Str. 55-57 | 87509 Immenstadt | KreuterMedeleSchäfer GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,2 km |
| Lantzerath /Topteq Liststr. 19-21 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 87509 Immenstadt i. Allgäu | Shell Deutschland GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,3 km |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH Allgäuer Str. 17 | 87509 Immenstadt | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| SWW Immenstadt Oberes Feld 40 | 87509 Immenstadt i. Allgäu | Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | 11 kW | AC | 1 | 0,8 km |
| Haeberlen Sonthofener Straße 13 | 87509 Immenstadt | Autohaus Haeberlen GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,9 km |
| AÜW Parkplatz Am Graben, Immenstadt Am Graben 14 | 87509 Immenstadt i. Allgäu | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 1,1 km |
| Allgäuer Überlandwerk GmbH Kirchplatz 1 | 87509 Immenstadt | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 22 kW | AC | 2 | 1,2 km |
| AÜW Untere Kolonie Immenstadt Untere Kolonie 0 | 87509 Immenstadt i. Allgäu | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 50 kW | DC | 2 | 1,2 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.