Ladestation
Bodenmais (DE*MER*E006062)
Mer Germany GmbH · Bahnhofstr. 57, 94249 Bodenmais
Betreiber
Mer Germany GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
22 kW
Ladeart
AC
Alle Ladestationen in BodenmaisPLZ 94249Landkreis RegenAlle Stationen von Mer Germany GmbHNeue Suche
Stationsdaten
Art: Normalladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 28.03.2024
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 22 kW | 4 | DE*MER*E006062*01, DE*MER*E006062*02, DE*MER*E006062*03, DE*MER*E006062*04 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER Germany Ladestraße 0 | 94249 Bodenmais | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,1 km |
| Bodenmais (DE*MER*E006971) Ladestr. 4 | 94249 Bodenmais | Mer Germany GmbH | 200 kW | DCHPC | 2 | 0,1 km |
| E.ON Drive GmbH Risslochweg 4 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94249 Bodenmais | E.ON Drive GmbH | 22 kW | AC | 6 | 0,2 km |
| MER Germany Scharebenstr. 3 | 94249 Bodenmais | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,4 km |
| Parkplatz- Geschäftshaus Dreifaltigkeitsplatz 11 | 94249 Bodenmais | Sebastian von Zuelow | 11 kW | AC | 1 | 0,5 km |
| Energielösung GmbH Klause 1a | 94249 Bodenmais | Energielösung GmbH | 22 kW | AC | 2 | 0,6 km |
| Camping Resort Bodenmais Regener Str. 45 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94249 Bodenmais | VIOCON GmbH | 22 kW | AC | 4 | 1,3 km |
| VIOCON Mooshof 7 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 94249 Bodenmais | VIOCON GmbH | 22 kW | AC | 4 | 1,6 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.