Ladestation
McD_0917_1B
EWE Go GmbH · Gewerbepark 2, 15745 Wildau
Betreiber
EWE Go GmbH
Ladepunkte
4
Max. Leistung
300 kW
Ladeart
HPC · DC
Ladeeinrichtungen am Standort
2
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 12.10.2022
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 300 kW | 2 | – |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 150 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfalzwerke AG Gewerbepark 1 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Pfalzwerke AG | 300 kW | ACDCHPC | 8 | 0,0 km |
| Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG Gewerbepark 1 | 15745 Wildau | Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,1 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Chausseestraße 8 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 4 | 0,2 km |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Chausseestr. 8 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 4 | 0,2 km |
| Allego Chausseestr. 1 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Allego GmbH | 300 kW | DCHPC | 14 | 0,4 km |
| Tesla Germany GmbH Chausseestraße 1 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 | 0,5 km |
| E.ON Drive Infrastructure Gewerbepark 0 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 130 kW | DC | 4 | 0,5 km |
| E.ON Drive Infrastructure Gewerbepark 42 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 | 0,5 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.