Laden in Wildau
Ladestationen in Wildau
13 Ladestandorte und 68 Ladepunkte in Wildau vergleichen.
13
Ladestationen
68
Ladepunkte/Stecker
16
AC-Ladepunkte
52
DC-Ladepunkte
42
HPC ab 150 kW
10
Betreiber
Ladeinfrastruktur in Wildau im Überblick
Im aktuellen Datenbestand sind 13 Ladestandorte mit insgesamt 68 Ladepunkten in Wildau erfasst. Das entspricht durchschnittlich 5,2 Ladepunkten je Standort.
AC-Anteil23,5 %
DC-Anteil76,5 %
HPC-Anteil ab 150 kW61,8 %
AC-Ladepunkte16
DC-Ladepunkte52
HPC-Ladepunkte42
Die höchste in den Registerdaten gefundene Ladeleistung beträgt 400 kW.
Betreiber in Wildau
| Betreiber | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | Orte | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure GmbH | 2 | 12 | 12 | 8 | 1 | 400 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 400 kW |
| se.services GmbH | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Allego GmbH | 1 | 14 | 14 | 8 | 1 | 300 kW |
| EWE Go GmbH | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 300 kW |
| Heiko Klein | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 kW |
| Pfalzwerke AG | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 300 kW |
| Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Tesla Germany GmbH | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 250 kW |
| Wernecke GmbH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 52 |
| AC Typ 2 Steckdose | 15 |
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 1 |
Schnellladestationen in Wildau
Auswahl leistungsstarker Ladestandorte ab 150 kW, nach maximaler Ladeleistung sortiert.
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure Gewerbepark 42 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Chausseestr. 8 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Allego Chausseestr. 1 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Allego GmbH | 300 kW | DCHPC | 8 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Chausseestraße 8 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 4 |
| McD_0917_1B Gewerbepark 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | EWE Go GmbH | 300 kW | DCHPC | 4 |
| Pfalzwerke AG Gewerbepark 1 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Pfalzwerke AG | 300 kW | DCHPC | 6 |
| Tesla Germany GmbH Chausseestraße 1 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
Ladestationen in der Umgebung
Königs Wusterhausen 3 kmZeuthen 4 kmMittenwalde 6 kmSchönefeld 9 kmRangsdorf 12 kmBlankenfelde-Mahlow 12 kmGrünheide (Mark) 15 kmErkner 15 kmZossen 17 kmGrünheide 18 kmSchöneiche 19 kmRüdersdorf 21 km
13 passende Ladestandorte
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON Drive Infrastructure Gewerbepark 42 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Chausseestr. 8 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Allego Chausseestr. 1 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Allego GmbH | 300 kW | DCHPC | 14 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Chausseestraße 8 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 4 |
| McD_0917_1B Gewerbepark 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | EWE Go GmbH | 300 kW | DCHPC | 4 |
| Pfalzwerke AG Gewerbepark 1 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Pfalzwerke AG | 300 kW | ACDCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Chausseestraße 1 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| E.ON Drive Infrastructure Gewerbepark 0 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 130 kW | DC | 4 |
| Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG Gewerbepark 1 | 15745 Wildau | Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG | 22 kW | AC | 2 |
| se.services GmbH Ludwig-Witthöft-Str. 14 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | se.services GmbH | 22 kW | AC | 4 |
| se.services GmbH Schmiedestr 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | se.services GmbH | 22 kW | AC | 4 |
| Wernecke GmbH Richard-Sorge-Str. 30 - 32 | 15745 Wildau | Wernecke GmbH | 22 kW | AC | 2 |
| Heiko Klein Heinestraße 18 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15745 Wildau | Heiko Klein | 11 kW | AC | 2 |
Häufige Fragen zu Ladestationen in Wildau
Wie viele Ladestationen gibt es in Wildau?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 13 Ladestandorte in Wildau erfasst.
Wie viele Ladepunkte gibt es in Wildau?
Die erfassten Standorte in Wildau verfügen zusammen über 68 Ladepunkte bzw. Stecker.
Gibt es Schnellladestationen in Wildau?
Ja. Im Datenbestand sind 42 HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW in Wildau erfasst.
Welche maximale Ladeleistung ist in Wildau verfügbar?
Die höchste im Register gefundene Ladeleistung in Wildau beträgt 400 kW.