Ladestation
BS|ENERGY Rosenhagen
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG · Rosenhagen 7, 38100 Braunschweig
Betreiber
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich (24/7)
Bezahlsysteme: Kreditkarte (Lesegerät), Debitkarte (Lesegerät), Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 25.03.2026
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 75 kW | 2 | DE*LDK*E00193*1, DE*LDK*E00193*2 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|
Braunschweig Penta Hotel Auguststraße 6 Aroundtown Auguststr. 6 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 38100 Braunschweig | Wattif Europe GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,2 km |
Contipark Parkhaus Wallstraße Braunschweig D949 Wallbox 9 Wallstr. 1 40 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 38100 Braunschweig | Servipark Deutschland GmbH | 11 kW | AC | 40 | 0,2 km |
BS|ENERGY Georg-Eckert-Straße 13 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 38100 Braunschweig | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 8 | 0,3 km |
BS|ENERGY Auguststraße Auguststr. 15 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 38100 Braunschweig | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 kW | ACDC | 4 | 0,3 km |
BS|ENERGY Okerinsel Friedrich-Wilhelm-Platz 0 | 38100 Braunschweig | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 kW | ACDC | 2 | 0,4 km |
BS|ENERGY Nimes-Straße 2 | 38100 Braunschweig | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 kW | ACDC | 2 | 0,4 km |
BS|ENERGY Nimes-Straße Nimes-Str. 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 38100 Braunschweig | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 4 | 0,4 km |
BS|ENERGY Parkhaus Schlossarkaden Ritterbrunnen 1 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 38100 Braunschweig | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 kW | AC | 16 | 0,4 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.