Ladestation
Allego
Allego GmbH · Am Dreispitz 3, 79589 Binzen
Betreiber
Allego GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
43 kW
Ladeart
DC AC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 13.11.2017
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | AC | 43 kW | 1 | DEALLEGO000603*2 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO | DC | – | 1 | DEALLEGO000603*1 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10024722_Binzen Bundesstr. 3 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 79589 Binzen | Shell Deutschland GmbH | 300 kW | DCHPC | 4 | 0,1 km |
| 10024722_Binzen An Der B3 0 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 79589 Binzen | Shell Deutschland GmbH | 300 kW | DCHPC | 4 | 0,1 km |
| Pfalzwerke AG Eulerstraße 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 79589 Binzen | Pfalzwerke AG | 150 kW | DCHPC | 4 | 0,1 km |
| naturenergie Am Dreispitz 6 | 79589 Binzen | naturenergie hochrhein AG | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| Gottstein GmbH Automobile + Motorräder Konrad-Zuse-Str. 4 | 79589 Binzen | Gottstein GmbH Automobile + Motorräder | 22 kW | AC | 2 | 0,5 km |
| Tesla Germany GmbH Im Rebacker 1 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 79591 Eimeldingen | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 | 0,6 km |
| MAH-046 Im Rebacker 10 | 79591 Eimeldingen | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | ACDCHPC | 3 | 0,6 km |
| Citywatt GmbH Rennemattenweg 14 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 79576 Weil am Rhein | Citywatt GmbH | 300 kW | DCHPC | 10 | 0,7 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.