Ladestation
Tesla Germany GmbH
Tesla Germany GmbH · Heinrich-Hertz-Straße 3, 77656 Offenburg
Betreiber
Tesla Germany GmbH
Ladepunkte
8
Max. Leistung
250 kW
Ladeart
HPC · DC
Ladeeinrichtungen am Standort
8
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren
In Betrieb seit: 07.07.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 250 kW | 8 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team-Emobility GmbH Marlenerstr. 4 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77656 Offenburg | Team-Emobility GmbH | 11 kW | AC | 10 | 0,2 km |
| Team-Emobility GmbH Marlener Str. 2 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77656 Offenburg | Team-Emobility GmbH | 11 kW | AC | 10 | 0,3 km |
| Parkhaus Zentrum West Kronenstr. 15 | 77652 Offenburg | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 11 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| E-Werk Mittelbaden Kronenstraße 15 | 77652 Offenburg | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 22 kW | AC | 2 | 0,4 km |
| E-Werk Mittelbaden Freiburger Straße 23 A 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77652 Offenburg | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 75 kW | ACDC | 5 | 0,4 km |
| E-Werk Mittelbaden Freiburger Straße 23A | 77652 Offenburg | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,4 km |
| Pfalzwerke AG Freiburger Str. 29 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77652 Offenburg | Pfalzwerke AG | 300 kW | ACDCHPC | 6 | 0,4 km |
| Team-Emobility GmbH Freiburger Straße 21 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77652 Offenburg | Team-Emobility GmbH | 11 kW | AC | 8 | 0,5 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.