Bundesland
Ladestationen in Mecklenburg-Vorpommern
1.047 Ladeeinrichtungen und 3.125 Ladepunkte im Registerbestand.
Ladeinfrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern im Überblick
Im aktuellen Datenbestand sind 1.047 Ladestandorte mit 3.125 Ladepunkten in Mecklenburg-Vorpommern erfasst. Im Mittel sind das 3,0 Ladepunkte je Standort.
Orte mit Ladeinfrastruktur284
Betreiber326
DC-Anteil38,7 %
DC-Ladepunkte1.210
HPC ab 150 kW917
HPC-Anteil29,3 %
Die höchste in den Registerdaten gefundene Ladeleistung beträgt 1.000 kW.
Städte und Orte in Mecklenburg-Vorpommern
Rostock 126Schwerin 61Stralsund 60Neubrandenburg 42Greifswald 27Wismar 26Neustrelitz 18Ludwigslust 17Barth 15Ribnitz-Damgarten 14Parchim 13Güstrow 12Wittenburg 12Anklam 11Ostseebad Binz 11Waren (Müritz) 11Zingst 11Bad Doberan 10Malchow 10Pasewalk 10Wolgast 10Kühlungsborn 9Ostseebad Prerow 9Grevesmühlen 7Hagenow 7Sassnitz 7Bützow 6Dummerstorf 6Teterow 6Trassenheide 6Ueckermünde 6Baabe 5Baabe , Ostseebad 5Bergen auf Rügen 5Demmin 5Göhren 5Heringsdorf 5Malchin 5Neustadt-Glewe 5Ostseebad Boltenhagen 5
Größte Betreiber in Mecklenburg-Vorpommern
| Betreiber | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | Orte | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEMAG AG | 90 | 237 | 19 | 10 | 41 | 150 kW |
| SWS Energie GmbH | 73 | 168 | 27 | 8 | 26 | 210 kW |
| Vattenfall Smarter Living GmbH | 64 | 222 | 222 | 212 | 44 | 360 kW |
| Stadtwerke Rostock AG | 53 | 122 | 12 | 2 | 7 | 180 kW |
| Inselwerke eG | 28 | 63 | 9 | 6 | 19 | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 26 | 130 | 121 | 109 | 20 | 400 kW |
| E.ON Drive GmbH | 25 | 51 | 9 | 2 | 19 | 150 kW |
| Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH | 21 | 56 | 2 | 2 | 1 | 150 kW |
| Allego GmbH | 20 | 87 | 81 | 58 | 11 | 400 kW |
| Shell Deutschland GmbH | 20 | 61 | 61 | 43 | 15 | 360 kW |
| Wirelane Public 1 GmbH | 18 | 48 | 0 | 0 | 13 | 22 kW |
| eze.network GmbH | 17 | 44 | 0 | 0 | 2 | 22 kW |
| Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 15 | 40 | 6 | 0 | 2 | 75 kW |
| Leea GmbH | 14 | 30 | 8 | 8 | 3 | 300 kW |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 13 | 34 | 24 | 0 | 10 | 75 kW |
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | 1.687 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 1.125 |
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 141 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO | 69 |
| AC Typ 2 Steckdose; AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 34 |
| AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko | 32 |
| AC Typ 2 Steckdose; AC Typ 2 Steckdose | 19 |
| AC Typ 2 Steckdose; DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 4 |
1.047 passende Ladestandorte
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aral Pulse Ahornstr. 1 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19077 Rastow | BP Europa SE | 1.000 kW | DCHPC | 10 |
| JET Tankstellen Deutschland GmbH An der Krim 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18209 Bad Doberan | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| E.ON Drive Infrastructure Vor dem Mühlentor 0 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19258 Boizenburg | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Allego Rothentor 2A 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 23972 Dorf Mecklenburg | Allego GmbH | 400 kW | DCHPC | 10 |
| A20_AS17_ Dummerstorf, Manfred-Roth-Straße 5 Manfred-Roth-Straße 5 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18196 Dummerstorf | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 12 |
| E.ON Drive Infrastructure Bollbrügger Weg 48 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19399 Goldberg | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Greifswald (DE*MER*E018423) Storchenwiese 1 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 17489 Greifswald | Mer Germany GmbH | 400 kW | DCHPC | 12 |
| E.ON Drive Infrastructure Gebhartstr. 4 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 23936 Grevesmühlen | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| EHT_14133_04 Teichstr. 0 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19230 Hagenow | EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Mirow (DE*MER*E007132) Schloßstr. 1a 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 17252 Mirow | Mer Germany GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Allego An der Autobahn 43 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19306 Neustadt-Glewe | Allego GmbH | 400 kW | ACDCHPC | 8 |
| Allego Bahnhofstr. 49 | 18609 Ostseebad Binz | Allego GmbH | 400 kW | DCHPC | 2 |
| LichtBlick eMobility GmbH Bergstraße 4 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18375 Ostseebad Prerow | LichtBlick eMobility GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Los_1_11006_DNR_Thieltges_Parchim_M W.-I.-Lenin-Str. 23 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19370 Parchim | VINCharge 1 GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| rastanlage plater berg west Banzkower Str. 0 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19086 Plate | Autostrom plus GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Globus Roggentin (ALP22541X01552) Globusring 2 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18184 Roggentin | Pfalzwerke AG | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Aral Pulse Tessiner Str. 68 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18055 Rostock | BP Europa SE | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Rostock, Rövershäger Ch. 3 Rövershäger Chaussee 3 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18146 Rostock | Circle K Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| DE*CNT*EP03000*005 Kleine Rampe 10 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18146 Rostock | GP Joule Connect GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Rostock (DE*MER*E009496) An der Stadtautobahn 38 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18109 Rostock | Mer Germany GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| H. Busse Automobile, Bremsweg 11, 19057 Schwerin Bremsweg 11 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19057 Schwerin | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Stralsund (DE*MER*E018030) Greifswalder Chaussee 3 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18439 Stralsund | Mer Germany GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Tessin (DE*MER*E017560) August-Bebel-Str. 21 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18195 Tessin | Mer Germany GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Wismar FMZ Schweriner Str. 17 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 23970 Wismar | Bilkraft GmbH | 400 kW | DCHPC | 10 |
| McD_0491_1B Am kleinen Stadtfeld 11 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 23970 Wismar | EWE Go GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| A24 AS10 Wittenburg, 19243 Wittenburg, Rudolf-Diesel-Straße Rudolf-Diesel-Straße 3a 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 19243 Wittenburg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Shell Deutschland GmbH Mecklenburger Straße 3 | 18184 Broderstorf | Shell Deutschland GmbH | 360 kW | DCHPC | 2 |
| Shell Deutschland GmbH Röbeler Chaussee 3 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 17209 Bütow | Shell Deutschland GmbH | 360 kW | DCHPC | 4 |
| Vattenfall Smarter Living GmbH Pasewalker Str. 61 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 17379 Ferdinandshof | Vattenfall Smarter Living GmbH | 360 kW | DCHPC | 6 |
| Vattenfall Smarter Living GmbH Friedenstr. 77a 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 17179 Gnoien | Vattenfall Smarter Living GmbH | 360 kW | DCHPC | 10 |
Häufige Fragen zu Ladestationen in Mecklenburg-Vorpommern
Wie viele Ladestationen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 1.047 Ladestandorte in Mecklenburg-Vorpommern erfasst.
Wie viele Ladepunkte gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?
Die erfassten Standorte in Mecklenburg-Vorpommern verfügen zusammen über 3.125 Ladepunkte bzw. Stecker.
Wie viele Schnellladepunkte gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?
Im Datenbestand sind 917 HPC-Ladepunkte ab 150 kW in Mecklenburg-Vorpommern erfasst.
Welche maximale Ladeleistung ist in Mecklenburg-Vorpommern verfügbar?
Die höchste im Register gefundene Ladeleistung in Mecklenburg-Vorpommern beträgt 1.000 kW.