Ladeanbieter
E.ON Drive GmbH
776 Ladestandorte mit 3.899 Ladepunkten in 453 Orten.
776
Ladestationen
3.899
Ladepunkte/Stecker
208
DC-Ladepunkte
11
HPC ab 150 kW
16
Bundesländer
E.ON Drive GmbH im Überblick
Im aktuellen Datenstand sind 776 Ladestandorte mit 3.899 Ladepunkten diesem Betreiber zugeordnet. Das entspricht durchschnittlich 5,0 Ladepunkten je Standort.
Orte mit Stationen453
Bundesländer16
DC-Anteil5,3 %
AC-Ladepunkte3.691
DC-Ladepunkte208
HPC ab 150 kW11 (0,3 %)
Die höchste im Datenstand gefundene Ladeleistung bei E.ON Drive GmbH beträgt 400 kW.
Abdeckung nach Bundesland
| Bundesland | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 177 | 1.899 | 56 | 3 | 225 kW |
| Nordrhein-Westfalen | 130 | 497 | 22 | 2 | 160 kW |
| Schleswig-Holstein | 110 | 281 | 35 | 0 | 93 kW |
| Niedersachsen | 85 | 250 | 12 | 0 | 93 kW |
| Brandenburg | 56 | 118 | 8 | 0 | 93 kW |
| Hessen | 48 | 141 | 20 | 2 | 400 kW |
| Baden-Württemberg | 34 | 60 | 9 | 0 | 175 kW |
| Sachsen-Anhalt | 28 | 81 | 10 | 0 | 93 kW |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25 | 51 | 9 | 2 | 150 kW |
| Hamburg | 20 | 129 | 4 | 0 | 50 kW |
| Rheinland-Pfalz | 19 | 38 | 8 | 2 | 150 kW |
| Berlin | 18 | 219 | 0 | 0 | 22 kW |
| Sachsen | 15 | 75 | 10 | 0 | 93 kW |
| Thüringen | 8 | 53 | 5 | 0 | 93 kW |
| Saarland | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 kW |
| Bremen | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 kW |
Städte mit Stationen von E.ON Drive GmbH
Essen 57München 24Hamburg 20Berlin 17Dingolfing 13Lüneburg 12Düsseldorf 8Bayreuth 7Büsum 6Haar 5Harsefeld 5Köln 5Beelitz 4Bergkamen 4Frankfurt 4Lensahn 4Monschau 4Neumünster 4Schwarzenbek 4Teltow 4Trebbin 4Unterschleißheim 4Wiesbaden 4Wismar 4Ahrensburg 3Bochum 3Burgdorf 3Darmstadt 3Dortmund 3Fehmarn 3
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | 3.497 |
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 194 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO | 121 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 74 |
| DC CHAdeMO; DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 10 |
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung; DC CHAdeMO | 3 |
Leistungsstarke Stationen von E.ON Drive GmbH
Auswahl von Standorten ab 150 kW, nach maximaler Ladeleistung sortiert.
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON Drive GmbH Ludwig-Rinn-Str. 62-64 | 35452 Heuchelheim a. d. Lahn | E.ON Drive GmbH | 400 kW | DCHPC | 2 |
| E.ON Drive GmbH Bahnhofstraße 28b | 91634 Wilburgstetten | E.ON Drive GmbH | 225 kW | ACDCHPC | 4 |
| E.ON Drive GmbH Kalbecker Forst Ost BAB 57 | 47652 Weeze | E.ON Drive GmbH | 160 kW | DCHPC | 2 |
| E.ON Drive GmbH Jahnstr. 1 | 56470 Bad Marienberg (Westerwald) | E.ON Drive GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 |
| E.ON Drive GmbH Dierkower Allee 3 | 18146 Rostock | E.ON Drive GmbH | 150 kW | ACDCHPC | 3 |
776 Ladestandorte von E.ON Drive GmbH
Häufige Fragen zu E.ON Drive GmbH
Wie viele Ladestationen betreibt E.ON Drive GmbH?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 776 Ladestandorte diesem Betreiber zugeordnet.
Wie viele Ladepunkte hat E.ON Drive GmbH?
Die erfassten Standorte von E.ON Drive GmbH verfügen zusammen über 3.899 Ladepunkte bzw. Stecker.
Hat E.ON Drive GmbH Schnellladestationen?
Ja. Im aktuellen Datenbestand sind 11 HPC-Ladepunkte ab 150 kW bei E.ON Drive GmbH erfasst.
Welche maximale Ladeleistung bietet E.ON Drive GmbH?
Die höchste im Datenstand gefundene Ladeleistung beträgt 400 kW.