Laden in Bitburg
Ladestationen in Bitburg
19 Ladestandorte und 47 Ladepunkte in Bitburg vergleichen.
19
Ladestationen
47
Ladepunkte/Stecker
25
AC-Ladepunkte
22
DC-Ladepunkte
18
HPC ab 150 kW
15
Betreiber
Ladeinfrastruktur in Bitburg im Überblick
Im aktuellen Datenbestand sind 19 Ladestandorte mit insgesamt 47 Ladepunkten in Bitburg erfasst. Das entspricht durchschnittlich 2,5 Ladepunkten je Standort.
AC-Anteil53,2 %
DC-Anteil46,8 %
HPC-Anteil ab 150 kW38,3 %
AC-Ladepunkte25
DC-Ladepunkte22
HPC-Ladepunkte18
Die höchste in den Registerdaten gefundene Ladeleistung beträgt 400 kW.
Betreiber in Bitburg
| Betreiber | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | Orte | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westenergie Metering GmbH | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Autohaus Schaal GmbH | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Automobilwelt Eifel-Mosel GmbH | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 kW |
| BP Europa SE | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 300 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 200 kW |
| EWE Go GmbH | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 400 kW |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 kW |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 kW |
| Pfalzwerke AG | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 300 kW |
| Rolf Müller | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 kW |
| SSS Energie- und Netztechnik GmbH | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 300 kW |
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | 21 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 21 |
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 2 |
| AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko | 2 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO | 1 |
Schnellladestationen in Bitburg
Auswahl leistungsstarker Ladestandorte ab 150 kW, nach maximaler Ladeleistung sortiert.
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| McD_0238_1A Bitburger Str. 86 | 54634 Bitburg | EWE Go GmbH | 400 kW | DCHPC | 2 |
| Aral Pulse Saarstraße 58 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 54634 Bitburg | BP Europa SE | 300 kW | DCHPC | 6 |
| Globus Baumarkt Bitburg (ALP22270X01374) Industriestr. 1 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 54634 Bitburg | Pfalzwerke AG | 300 kW | DCHPC | 4 |
| Bitburg Daimlerstr. 15 | 54634 Bitburg | SSS Energie- und Netztechnik GmbH | 300 kW | DCHPC | 2 |
| REWE Bitburg, Saarstraße 46 Saarstraße 46 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 54634 Bitburg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW | DCHPC | 4 |
Ladestationen in der Umgebung
Speicher 9 kmIrrel 14 kmKordel 17 kmBollendorf 17 kmTrierweiler 21 kmFöhren 22 kmSchweich 22 kmTrier 24 kmManderscheid 24 kmWittlich 26 kmNiederöfflingen 28 kmKenn 28 km
19 passende Ladestandorte
Häufige Fragen zu Ladestationen in Bitburg
Wie viele Ladestationen gibt es in Bitburg?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 19 Ladestandorte in Bitburg erfasst.
Wie viele Ladepunkte gibt es in Bitburg?
Die erfassten Standorte in Bitburg verfügen zusammen über 47 Ladepunkte bzw. Stecker.
Gibt es Schnellladestationen in Bitburg?
Ja. Im Datenbestand sind 18 HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW in Bitburg erfasst.
Welche maximale Ladeleistung ist in Bitburg verfügbar?
Die höchste im Register gefundene Ladeleistung in Bitburg beträgt 400 kW.